Подробна информация
Детайли
Технически данни
| Капацитет на разпробиване за стомана | 25 mm |
| Максимално нарязване на резба | M 16 |
| Конус на вала | Mk 3 |
| Диаметър на вала | 62 mm |
| Ход на вала | 100 mm |
| Разстояние от вала до колоната | 203 mm |
| Скорост на вала* PU (12) |
164 - 2460 rpm |
| E | 98 - 3440 rpm |
| Диаметър на колоната |
98 mm |
| Размер на работната маса* PN / PG / PGM |
350 x 250 mm |
| Т-канали / брой / разстояние между тях | 12 mm / 2 / 100 mm |
| Размер на кръстатата маса* TC | 475 x 153 mm |
| Ход по осите | 280 x 160 mm |
| Т-канали / брой / разстояние между тях | 16 mm / 2 / 60 mm |
| Мощност на двигателя* PU (12) | 0.75 kW / 380 V |
| E | 0,75 KW / 220 V |
| Габаритни размери | 1650 x 500 х 850 mm |
| Тегло: |
185 kg |
*опции
Характеристика
- Работна маса, с прецизно обработена повърхност
- Солидна чугунена конструкция елиминираща вибрации








